
Когда создавался данный страховой продукт по медицинскому страхованию иностранных граждан было учтено требование низкой стоимости полиса ДМС и, одновременно с этим, было достигнуто вместительного набора услуг и рисков. Выберите тот вариант набора услуг, который нужен именно вам
Стандарт - оптимальный пакет услуг при минимальной цене.
Выгода - увеличенный набор услуг при средней стоимости.
Экстра - самый широкий набор услуг и рисков с высоким страховым покрытием.
Страховой продукт ДМС Мигрант разработан для защиты иностранных граждан, проживающих в Российской Федерации, от рисков, связанных со здоровьем и угрозами жизни.
Данный страховой продукт создан на основе всестороннего анализа потребностей в области ДМС (добровольного медицинского страхования) различных категорий иностранцев: взрослых, детей, молодежи и студентов.
| Программа страхования | Стандарт | Выгода | Экстра | |
| Госпитализация экстренная (тяжёлые и крайне тяжёлые случаи) | + | + | + | |
| Медико-транспортные услуги, репатриация | + | + | ||
| Госпитализация экстренная (расширенная) | + | + | + | |
| Травмпункт | + | + | + | |
| Стоматология (экстренная) | + | + | ||
| Помощь на дому и амбулаторно-поликлиническая помощь | + | |||
| Стоимость, руб* | на 3 месяца | 990 | 2200 | 2420 |
| на 6 месяцев | 1260 | 2800 | 3080 | |
| на 9 месяцев | 1530 | 3400 | 3740 | |
| на 12 месяцев | 1700 | 4000 | 4400 | |
| на 3 года для ВКС | 4500 | 13990 | ||
| Программа страхования | Стандарт | Выгода | Экстра | |
| Госпитализация экстренная (тяжёлые и крайне тяжёлые случаи) | + | + | + | |
| Медико-транспортные услуги, репатриация | + | + | + | |
| Госпитализация экстренная (расширенная) | + | + | ||
| Травмпункт | + | + | + | |
| Стоматология (экстренная) | + | + | ||
| Помощь на дому и амбулаторно-поликлиническая помощь | + | |||
| Стоимость, руб* | ||||
| на 6 месяцев | 3500 | 5600 | 8400 | |
| на 9 месяцев | 4200 | 6800 | 10200 | |
| на 12 месяцев | 5000 | 8000 | 12000 | |
| Программа страхования | Стандарт | Выгода | Экстра | |
| Госпитализация экстренная (тяжёлые и крайне тяжёлые случаи) | + | + | + | |
| Медико-транспортные услуги, репатриация | + | + | + | |
| Госпитализация экстренная (расширенная) | + | + | ||
| Травмпункт | + | + | + | |
| Стоматология (экстренная) | + | + | ||
| Помощь на дому и амбулаторно-поликлиническая помощь | + | |||
| Стоимость, руб* | ||||
| на 6 месяцев | 2500 | 4410 | 6300 | |
| на 9 месяцев | 3100 | 5355 | 7650 | |
| на 12 месяцев | 3600 | 6300 | 9000 | |
Внимание!
Личное присутствие необязательно.
Полис может купить любой из родителей или представитель (родственник) ребенка.
